实时比分 · 积分排名 · 赛程战报 · 射手数据 · 一站式葡超资讯平台
数据更新时间:2025年最新一轮 | 绿色区域为欧冠资格区,黄色为欧联资格区,红色为降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BF 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/18 | +50 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | PT 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58/22 | +36 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | SC 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 4 | 5 | 62/28 | +34 | 61 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | BR 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/30 | +22 | 54 | 平胜胜平胜 |
| 5 | MO 莫雷伦斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/28 | +14 | 49 | 胜平胜平负 |
| 6 | VI 吉马良斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40/33 | +7 | 45 | 负胜平胜负 |
| 7 | AR 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/38 | -3 | 38 | 平负胜平负 |
| 8 | ES 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/36 | -3 | 37 | 胜负平胜负 |
| 9 | CA 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30/34 | -4 | 36 | 平胜负平胜 |
| 10 | FA 法马利康 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32/38 | -6 | 35 | 负平负胜平 |
| 11 | BO 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28/32 | -4 | 34 | 平胜平负胜 |
| 12 | RI 里奥阿维 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26/35 | -9 | 33 | 负平胜负平 |
| 13 | AV 阿维河 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25/36 | -11 | 31 | 负负平胜平 |
| 14 | SA 圣克拉拉 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24/38 | -14 | 30 | 平负负胜负 |
| 15 | NA 国民队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28/42 | -14 | 29 | 负胜负平负 |
| 16 | GI 吉尔维森特 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22/38 | -16 | 27 | 负平负负胜 |
| 17 | AM 阿马多拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20/42 | -22 | 24 | 负平负负平 |
| 18 | ES 埃什托里尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/52 | -34 | 19 | 负负负平负 |
本菲卡、波尔图、葡萄牙体育将直接获得欧冠小组赛资格
布拉加和莫雷伦斯将参加欧联杯及欧协联资格赛
阿马多拉和埃什托里尔面临降级风险,需在剩余比赛全力抢分
2024-2025赛季葡超第28轮及第29轮赛程安排
截至第28轮数据,维克托·哲凯赖什领跑射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 | 6 | 26 | 0.85 |
| 2 | 阿图尔·卡布拉尔 | 本菲卡 | 18 | 4 | 27 | 0.67 |
| 3 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 16 | 8 | 25 | 0.64 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 14 | 7 | 28 | 0.50 |
| 5 | 西蒙·班扎 | 吉马良斯 | 12 | 3 | 26 | 0.46 |
| 6 | 加莱诺 | 布拉加 | 11 | 9 | 27 | 0.41 |
| 7 | 路易斯·苏亚雷斯 | 阿马多拉 | 10 | 2 | 24 | 0.42 |
| 8 | 塔雷米 | 波尔图 | 9 | 5 | 22 | 0.41 |
葡萄牙最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳64000人。历史上获得37次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季以70分高居榜首,哲凯赖什和卡布拉尔组成的锋线火力全开。
葡萄牙北方豪门,巨龙球场是欧洲最具氛围的主场之一。共获得30次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季紧随本菲卡之后以65分排名第二,埃万尼尔松状态火热。
里斯本三强之一,阿尔瓦拉德球场拥有50000个座位。历史上19次夺得葡超冠军。本赛季以61分排名第三,哲凯赖什的加盟让球队攻击力大幅提升。
葡萄牙足球超级联赛(Primeira Liga),简称葡超,是葡萄牙最高级别的职业足球联赛。联赛成立于1934年,目前由18支球队参加,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。
赛季通常从8月开始,次年5月结束。前三名获得欧冠资格,第4-5名获得欧联杯资格,最后两名直接降级至葡甲联赛。
关于葡超联赛的热门问题,为您一一解答